賃貸物件一覧
クラヴァス長岡京
物件番号 | 753 |
---|---|
所在地 | 長岡京市開田2丁目7-11 |
交通 | 阪急/長岡天神徒歩5分 JR(東海道線)/長岡京徒歩5分 |
賃料 / 共益費 管理費 | 97,000円 / 8,000円 円 |
敷金 / 礼金 | 0円 / 194,000円 |
保証金 / 敷引 償却金 | - / - - |
種別 | マンション 3階/3階建 |
間取り / 面積 | 2LDK / 65.82m² |
築年月 | 中古 / 1997年9月 |
アグラード長岡京
物件番号 | 459 |
---|---|
所在地 | 長岡京市開田4丁目 |
交通 | 阪急/長岡天神徒歩3分 JR(東海道線)/長岡京徒歩10分 |
賃料 / 共益費 管理費 | 110,000円 / 10,000円 円 |
敷金 / 礼金 | - / 220,000カ月 |
保証金 / 敷引 償却金 | - / - - |
種別 | マンション 1階/6階建 |
間取り / 面積 | 3LDK / 65.56m² |
築年月 | 中古 / 1997年9月 |
アヴァンタージュ雅庵
物件番号 | 1193 |
---|---|
所在地 | 長岡京市長岡2丁目13 |
交通 | 阪急/長岡天神徒歩5分 |
賃料 / 共益費 管理費 | 114,000円 / 円 円 |
敷金 / 礼金 | - / - |
保証金 / 敷引 償却金 | - / - - |
種別 | マンション 5階/5階建 |
間取り / 面積 | 3LDK / 81.57m² |
築年月 | 新築 / 2018年3月 |
開田4丁目テナント
物件番号 | 863 |
---|---|
所在地 | 長岡京市開田4丁目 |
交通 | 阪急/長岡天神徒歩4分 |
賃料 / 共益費 管理費 | 150,000円 / 円 円 |
敷金 / 礼金 | 600,000円 / 600,000円 |
保証金 / 敷引 償却金 | - / - - |
種別 | 店舗(建物一部) 1階/3階建 |
間取り / 面積 | / 96.00m² |
築年月 | 中古 / 1991年3月 |
サン・ナガオカ店舗
物件番号 | 1264 |
---|---|
所在地 | 長岡京市神足3丁目1-9 |
交通 | JR(東海道線)/長岡京徒歩5分 |
賃料 / 共益費 管理費 | 150,000円 / 10,000円 円 |
敷金 / 礼金 | 500,000円 / 500,000円 |
保証金 / 敷引 償却金 | - / - - |
種別 | マンション 1階/4階建 |
間取り / 面積 | / 42.9m² |
築年月 | 新築 / 1994年1月 |
若竹ビルNo.3区画
物件番号 | 701 |
---|---|
所在地 | 長岡京市開田4丁目 |
交通 | 阪急/長岡天神徒歩3分 |
賃料 / 共益費 管理費 | 245,000円 / 円 円 |
敷金 / 礼金 | 2カ月 / 2カ月 |
保証金 / 敷引 償却金 | - / - - |
種別 | 店舗(建物一部) 2階/4階建 |
間取り / 面積 | / 81.48m² 24.74坪 |
築年月 | 中古 / 1980年11月 |
ペガサスビル
物件番号 | 1235 |
---|---|
所在地 | 長岡京市開田4丁目620番 |
交通 | 阪急/長岡天神徒歩2分 |
賃料 / 共益費 管理費 | 248,400円 / 円 円 |
敷金 / 礼金 | - / - |
保証金 / 敷引 償却金 | 1,380,000円 / - - |
種別 | 店舗事務所 2階/4階建 |
間取り / 面積 | / 78.32m² |
築年月 | 新築 / 1990年5月 |
平安マンション長岡
物件番号 | 1319 |
---|---|
所在地 | 長岡京市長岡2丁目30-27 |
交通 | 阪急/長岡天神徒歩4分 |
賃料 / 共益費 管理費 | 330,000円 / 円 円 |
敷金 / 礼金 | - / - |
保証金 / 敷引 償却金 | 6カ月 / - - |
種別 | マンション 1階/5階建 |
間取り / 面積 | / 129.2m² |
築年月 | 中古 / 1985年 |