向日市・物件一覧(賃貸物件)
サニーライフ東向日
物件番号 | 258 |
---|---|
所在地 | 向日市寺戸町殿長13-1 |
交通 | 阪急/東向日徒歩4分 |
賃料 / 共益費 管理費 | 30,000円 / 3,000円 円 |
敷金 / 礼金 | 80,000円 / 0円 |
保証金 / 敷引 償却金 | - / - - |
種別 | アパート 1階/3階建 |
間取り / 面積 | 1K / 18.97m² |
築年月 | 中古 / 1978年3月 |
K&Cコート
物件番号 | 1040 |
---|---|
所在地 | 向日市寺戸町殿長17 |
交通 | 阪急/東向日徒歩4分 |
賃料 / 共益費 管理費 | 34,000円 / 3,000円 円 |
敷金 / 礼金 | - / - |
保証金 / 敷引 償却金 | - / - - |
種別 | マンション 2階/4階建 |
間取り / 面積 | / 18.9m² |
築年月 | 中古 / 1992年7月 |
プロパティ99
物件番号 | 291 |
---|---|
所在地 | 向日市上植野町御塔道 |
交通 | 阪急/西向日徒歩4分 |
賃料 / 共益費 管理費 | 35,000円 / 3,000円 円 |
敷金 / 礼金 | - / - |
保証金 / 敷引 償却金 | - / - - |
種別 | アパート 1階/2階建 |
間取り / 面積 | 1K / 22.87m² 6.91坪 |
築年月 | 中古 / 1986年3月 |
ハウスエトワール
物件番号 | 1003 |
---|---|
所在地 | 向日市森本町下森本47-45 |
交通 | 阪急/東向日徒歩6分 |
賃料 / 共益費 管理費 | 35,000円 / 円 円 |
敷金 / 礼金 | - / - |
保証金 / 敷引 償却金 | - / - - |
種別 | マンション 2階/2階建 |
間取り / 面積 | 1K / 19.44m² |
築年月 | 中古 / 1976年1月 |
フロイデ東向日
物件番号 | 274 |
---|---|
所在地 | 向日市寺戸町殿長22 |
交通 | 阪急/東向日徒歩5分 JR(東海道線)/向日町徒歩13分 |
賃料 / 共益費 管理費 | 37,000円 / 5,000円 円 |
敷金 / 礼金 | - / - |
保証金 / 敷引 償却金 | - / - - |
種別 | マンション 4階/4階建 |
間取り / 面積 | 1R / 16.5m² |
築年月 | 中古 / 1990年8月 |
孝栄ハイツ
物件番号 | 281 |
---|---|
所在地 | 向日市物集女町中海道 |
交通 | 阪急/洛西口徒歩13分 |
賃料 / 共益費 管理費 | 38,000円 / 2,000円 円 |
敷金 / 礼金 | - / - |
保証金 / 敷引 償却金 | - / - - |
種別 | アパート 2階/2階建 |
間取り / 面積 | 2K / 30.37m² |
築年月 | 中古 / 1977年6月 |
フェリーチェ
物件番号 | 292 |
---|---|
所在地 | 向日市寺戸町西野辺 |
交通 | 阪急/東向日徒歩11分 JR(東海道線)/向日町徒歩16分 |
賃料 / 共益費 管理費 | 42,000円 / 3,000円 円 |
敷金 / 礼金 | - / - |
保証金 / 敷引 償却金 | - / - - |
種別 | アパート 2階/2階建 |
間取り / 面積 | 1K / 22.68m² 6.86坪 |
築年月 | 中古 / 1989年2月 |
竹園荘
物件番号 | 86 |
---|---|
所在地 | 向日市上植野町地後5-1 |
交通 | 阪急/西向日徒歩8分 |
賃料 / 共益費 管理費 | 42,000円 / 0円 円 |
敷金 / 礼金 | 0円 / 0円 |
保証金 / 敷引 償却金 | - / - - |
種別 | アパート 1階/2階建 |
間取り / 面積 | 2K / |
築年月 | 中古 / |
エレガンス岡崎
物件番号 | 331 |
---|---|
所在地 | 向日市寺戸町中垣内1 |
交通 | 阪急/東向日徒歩5分 JR(東海道線)/向日町徒歩12分 |
賃料 / 共益費 管理費 | 45,000円 / 5,000円 円 |
敷金 / 礼金 | - / - |
保証金 / 敷引 償却金 | - / 21,000円 - |
種別 | マンション 3階/4階建 |
間取り / 面積 | 1K / |
築年月 | 中古 / 1996年9月 |
永田ハイツ
物件番号 | 1055 |
---|---|
所在地 | 向日市鶏冠井町荒内25 |
交通 | 阪急/西向日徒歩8分 |
賃料 / 共益費 管理費 | 52,000円 / 3,000円 円 |
敷金 / 礼金 | 0円 / 0円 |
保証金 / 敷引 償却金 | - / - - |
種別 | マンション 1階/5階建 |
間取り / 面積 | 2LDK / |
築年月 | 新築 / 1976年9月 |